| ទ្រព្យសម្បត្តិរូបវន្ត | ||||
| បញ្ចូល | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| ទិន្នផល | 48V 2.72-3.2A | |||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 153.6 វ | |||
| វិមាត្រ | 105 x 90 x 54.5 ម។ | |||
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
| សំណើមការងារ | 20% ~ 90% RH (មិន condensing) | |||
| ការដំឡើង |
ការដំឡើងផ្លូវដែក DIN
|
|||
សន្លឹកទិន្នន័យ 904M-S3.pdf








