| Sifat Fisik | ||||
| Input | 100–120 VAC, 3,0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1,8 A, 50/60 Hz |
|||
| Output | 48V 2.72-3.2A | |||
| Konsumsi Daya | 153.6 W | |||
| ukuran | 105 x 90 x 54,5 mm | |||
| Suhu Kerja | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||
| Suhu panyimpenan | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |||
| Kelembapan Kerja | 20% ~ 90% RH (Non-kondensasi) | |||
| Instalasi |
Pemasangan DIN Rail
|
|||
Lembar data 904M-S3.pdf








