| Pruprietà fisica | ||||
| Input | 100-120 VAC, 3,0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1,8 A, 50/60 Hz |
|||
| Output | 48V 2.72-3.2A | |||
| Cunsumu d'energia | 153,6 W | |||
| Dimensione | 105 x 90 x 54,5 mm | |||
| Temperature di travagliu | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Temperature di almacenamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
| Umidità di travagliu | 20% ~ 90% RH (senza condensazione) | |||
| Installazione |
Montaggio su rail DIN
|
|||
Scheda dati 904M-S3.pdf








