| Pisikal na Ari-arian | ||||
| Input | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| Output | 48V 2.72-3.2A | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 153.6 W | |||
| Dimensyon | 105 x 90 x 54.5 mm | |||
| Temperatura sa Paggawa | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40℃ ~ +85℃ | |||
| Working Humidity | 20% ~ 90%RH (Non-condensing) | |||
| Pag-install |
Pag-mount ng DIN Rail
|
|||
Datasheet 904M-S3.pdf








