| భౌతిక ఆస్తి | ||||
| ఇన్పుట్ | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| అవుట్పుట్ | 48V 2.72-3.2A | |||
| విద్యుత్ వినియోగం | 153.6 W | |||
| డైమెన్షన్ | 105 x 90 x 54.5 మిమీ | |||
| పని ఉష్ణోగ్రత | -30℃ ~ +70℃ | |||
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -40℃ ~ +85℃ | |||
| పని తేమ | 20% ~ 90%RH (కన్డెన్సింగ్) | |||
| సంస్థాపన |
DIN రైలు మౌంటు
|
|||
డేటాషీట్ 904M-S3.pdf








