| Pwopriyete Fizik | ||||
| Antre | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| Sòti | 48V 2.72-3.2A | |||
| Konsomasyon pouvwa | 153.6 W | |||
| Dimansyon | 105 x 90 x 54.5 mm | |||
| Tanperati travay | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Tanperati Depo | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
| Travay imidite | 20% ~ 90%RH (ki pa kondanse) | |||
| Enstalasyon |
DIN Rail Mounting
|
|||
Fèy done 904M-S3.pdf








