| භෞතික දේපල | ||||
| ආදානය | 100-120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200-240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| ප්රතිදානය | 48V 2.72-3.2A | |||
| බලශක්ති පරිභෝජනය | 153.6 ඩබ්ලිව් | |||
| මානය | 105 x 90 x 54.5 මි.මී | |||
| වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | -30℃ ~ +70℃ | |||
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -40℃ ~ +85℃ | |||
| වැඩ කරන ආර්ද්රතාවය | 20% ~ 90%RH (ඝනීභවනය නොවන) | |||
| ස්ථාපනය |
DIN රේල් සවි කිරීම
|
|||
දත්ත පත්රිකාව 904M-S3.pdf








