| Physical Property | ||||
| Input | 100–120 VAC, 3,0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1,8 A, 50/60 Hz |
|||
| Izlaz | 48V 2.72-3.2A | |||
| Potrošnja energije | 153,6 W | |||
| Dimenzija | 105 x 90 x 54,5 mm | |||
| Radna temperatura | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Temperatura skladištenja | -40℃ ~ +85℃ | |||
| Radna vlažnost | 20% ~ 90%RH (bez kondenzacije) | |||
| Instalacija |
Montaža na DIN šinu
|
|||
Datasheet 904M-S3.pdf








