| स्थूल संपत्ति | ||||
| इनपुट | 100-120 वीएसी, 3.0 ए, 50/60 हर्ट्ज;
200-240 वीएसी, 1.8 ए, 50/60 हर्ट्ज़ |
|||
| उत्पादन | 48V 2.72-3.2A | |||
| बिजली की खपत | 153.6 डब्ल्यू | |||
| आयाम | 105 x 90 x 54.5 मिमी | |||
| कार्य तापमान | -30℃ ~ +70℃ | |||
| भंडारण तापमान | -40℃ ~ +85℃ | |||
| कार्यशील आर्द्रता | 20% ~ 90% आरएच (गैर संघनक) | |||
| इंस्टालेशन |
डीआईएन रेल माउंटिंग
|
|||
डेटाशीट 904M-S3.pdf








