| Fizika Propraĵo | ||||
| Enigo | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1,8 A, 50/60 Hz |
|||
| Eligo | 48V 2.72-3.2A | |||
| Elektrokonsumo | 153,6 W | |||
| Dimensio | 105 x 90 x 54,5 mm | |||
| Labora Temperaturo | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Tenada Temperaturo | -40℃ ~ +85℃ | |||
| Labora Humideco | 20% ~ 90% RH (Nekondensa) | |||
| Instalado |
DIN-Rela Muntado
|
|||
Datenfolio 904M-S3.pdf








