| Harta Fisik | ||||
| Input | 100–120 VAC, 3,0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1,8 A, 50/60 Hz |
|||
| Kaluaran | 48V 2.72-3.2A | |||
| Konsumsi Daya | 153,6 W | |||
| Diménsi | 105 x 90 x 54,5 mm | |||
| Suhu Gawé | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
| Kalembaban Gawé | 20% ~ 90% RH (Non-condensing) | |||
| Pamasangan |
DIN Rail Pamasangan
|
|||
Lembar Data 904M-S3.pdf








