| Corporalis Property | ||||
| Input | 100-120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200-240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| Output | 48V 2.72-3.2A | |||
| Virtus Consummatio | 153.6 W | |||
| Dimension | 105 x 90 x 54.5 mm | |||
| Operatio Temperature | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Repono Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |||
| opus Umor | 20% ~ 90% RH (Non-constans) | |||
| Institutionem |
DIN Rail Adscendens
|
|||
Datasheet 904M-S3.pdf








