| ভৌত সম্পত্তি | ||||
| ইনপুট | 100–120 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz;
200–240 VAC, 1.8 A, 50/60 Hz |
|||
| আউটপুট | 48V 2.72-3.2A | |||
| শক্তি খরচ | 153.6 ওয়াট | |||
| মাত্রা | 105 x 90 x 54.5 মিমি | |||
| কাজের তাপমাত্রা | -30℃ ~ +70℃ | |||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |||
| কাজের আর্দ্রতা | 20% ~ 90% RH (অ ঘনীভূত) | |||
| ইনস্টলেশন |
DIN রেল মাউন্টিং
|
|||
ডেটাশিট 904M-S3.pdf








