| Mali Halisi | ||||
| Nyenzo | Plastiki | |||
| Ugavi wa Umeme | Na TWD02 | |||
| Kipimo | 40 x 40 x 25 mm | |||
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Halijoto ya Hifadhi | -10℃ ~ +60℃ | |||
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10% ~ 90% RH (Haipunguzi joto) | |||
| Usakinishaji | Upachikaji wa Reli ya DIN | |||
| Bandari | ||||
| Kuu Ndani | 1 | |||
| Kuu Nje | 1 | |||
| Kiolesura cha Waya 2 | 4 | |||
Karatasi ya data 904M-S3.pdf








