| Zvivakwa Zvinooneka | ||||
| Zvinhu | Purasitiki | |||
| Magetsi | NaTWD02 | |||
| Chiyero | 40 x 40 x 25 mm | |||
| Kushanda Tembiricha | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Tembiricha Yekuchengetedza | -10℃ ~ +60℃ | |||
| Kushanda Hunyoro | 10% ~ 90% RH (Haisi kutonhora) | |||
| Kuiswa | Kuisa Njanji dzeDIN | |||
| Chiteshi chengarava | ||||
| Mukati Makuru | 1 | |||
| Kubuda Kwekutanga | 1 | |||
| Nzvimbo yeWaya mbiri | 4 | |||
Pepa reDatasheet 904M-S3.pdf








