| Fananana ara-batana | ||||
| KEVITRA | Plastika | |||
| Herin'aratra | Nosoratan'i TWD02 | |||
| lafiny | 40 x 40 x 25 mm | |||
| Mari-pana miasa | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Mari-pana fitahirizana | -10℃ ~ +60℃ | |||
| Hamandoana miasa | 10% ~ 90% RH (Tsy miempo) | |||
| Fametrahana | Fametrahana DIN Rail | |||
| Seranan-tsambo | ||||
| Fidirana lehibe | 1 | |||
| Fivoahana lehibe | 1 | |||
| Interface 2-Wire | 4 | |||
Takelaka angona 904M-S3.pdf








