| Sifat Fisik | ||||
| Bahan | Plastik | |||
| Catu Daya | Oleh TWD02 | |||
| Dimensi | 40 x 40 x 25 mm | |||
| Suhu Kerja | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -10℃ ~ +60℃ | |||
| Kelembaban Kerja | 10% ~ 90% RH (Tidak mengembun) | |||
| Instalasi | Pemasangan Rel DIN | |||
| Pelabuhan | ||||
| Masuk Utama | 1 | |||
| Keluar Utama | 1 | |||
| Antarmuka 2-Kabel | 4 | |||
Lembar data 904M-S3.pdf








