| Zvivakwa Zvinooneka | |
| Sisitimu | Linux |
| RAM | 128MB |
| ROM | 128MB |
| Panel Yepamberi | Aruminiyamu |
| Bhatani | Michina |
| Magetsi | 2 Waya Inowanikwa, DC 48V |
| Simba Rinobuda | 12V/200mA (Module yekuwedzera) |
| Wi-Fi | AP Mode yeMobile Web Config |
| Kamera | 2MP, CMOS, WDR |
| Sensor yeIR | Tsigiro |
| Kupinda Musuwo | Kadhi reIC (13.56MHz), PIN Code, APP, QR Code |
| Kuyera IP/IK | IP65/IK07 |
| Kuiswa | Kuisa Pamusoro & Kuisa Pamhepo |
| Dimension yeKukwira Pamusoro | 188 x 88 x 34 mm |
| Dimension yeKukwira kweFlush | 230 x 120 x 48 mm |
| Kushanda Tembiricha | -40℃ kusvika +55℃ |
| Tembiricha Yekuchengetedza | -40℃ - +70℃ |
| Kushanda Hunyoro | 10%-90% RH (Haisi kutonhora) |
| Odhiyo & Vhidhiyo | |
| Kodhi Yekuteerera | G.711 |
| Kodhi yeVhidhiyo | H.264 |
| Kugadziriswa kweVhidhiyo | kusvika 1920 x 1080 |
| Kuona Angle | 110°(H) / 60°(V) / 125°(D) |
| Muripo weChiedza | Chiedza Chena che LED |
| Kushamwaridzana | |
| Maitiro ekushandisa | ONVIF,SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Chiteshi chengarava | |
| Chiteshi cheWiegand | Tsigiro |
| Chinja cheDIP | Tsigiro |
| Chiteshi cheRS485 | 1 |
| Kutumira Kunze | 1 |
| Kudzora Kiyi | 1 Kiyi yemagetsi |
| Zvinoiswa mukati | 1 |
| Bhatani Reset | 1 |

Pepa reDatasheet 904M-S3.pdf








