| ভৌত সম্পত্তি | |
| সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 4.4.2 |
| সিপিইউ | কোয়াড-কোর 1.3GHz |
| SDRAM | 1GB DDR3 |
| ফ্ল্যাশ | 8GB NAND ফ্ল্যাশ |
| প্রদর্শন | 4.3" TFT LCD, 480x272 |
| ফেস রিকগনিশন | হ্যাঁ |
| শক্তি | DC12V/POE |
| স্ট্যান্ডবাই শক্তি | 3W |
| রেট পাওয়ার | 10W |
| বোতাম | যান্ত্রিক বোতাম |
| RFID কার্ড রিডার | আইসি/আইডি ঐচ্ছিক, 100,000 পিসি |
| তাপমাত্রা | -40℃ - +70℃ |
| আর্দ্রতা | 20%-93% |
| আইপি ক্লাস | IP65 |
| একাধিক ইনস্টলেশন | ফ্লাশ মাউন্ট করা, বেস মাউন্ট করা |
| অডিও এবং ভিডিও | |
| অডিও কোডেক | G.711, G.729 |
| ভিডিও কোডেক | H.264 |
| ক্যামেরা | CMOS 2M পিক্সেল (WDR) |
| এলইডি নাইট ভিশন | হ্যাঁ (6 পিসি) |
| নেটওয়ার্ক | |
| ইথারনেট | 10M/100Mbps, RJ-45 |
| প্রোটোকল | TCP/IP, SIP, RTSP |
| ইন্টারফেস | |
| রিলে আউটপুট | হ্যাঁ |
| প্রস্থান বোতাম | হ্যাঁ |
| RS485 | হ্যাঁ |
| দরজা ম্যাগনেটিক | হ্যাঁ |
ডেটাশিট 902D-B9.pdf








