ئۆلچەم
| فىزىكىلىق مۈلۈك |
| سىستېما | ئاندروئىد 4.4.2 |
| مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ | تۆت يادرولۇق 1.3GHz |
| SDRAM | 1GB DDR3 |
| چاقماق | 8GB NAND چاقماق ساقلىغۇچ |
| كۆرسىتىش | 4.3 دىيۇملۇق TFT LCD، 480x272 |
| چىراي تونۇش | ھەئە |
| كۈچ | DC12V/POE |
| كۈتۈش ھالىتىدىكى توك | 3W |
| باھالانغان قۇۋۋەت | 10W |
| تۈگمە | مېخانىكىلىق كۇنۇپكا |
| RFID كارتا ئوقۇغۇچ | IC/ID تاللاشلىق، 100،000 دانە |
| تېمپېراتۇرا | -40℃ - +70℃ |
| نەملىك | 20%-93% |
| IP سىنىپى | IP65 |
| كۆپ خىل ئورنىتىش | سۇ ئۈستىدە ئورنىتىلغان، ئاستىغا ئورنىتىلغان |
| ئاۋاز ۋە سىن |
| ئاۋاز كودېكى | G.711، G.729 |
| ۋىدېئو كودلىغۇچ | H.264 |
| كامېرا | CMOS 2M پىكسېل (WDR) |
| LED كېچىلىك كۆرۈش | ھەئە (6 دانە) |
| تور |
| ئېتېرنېت | 10M/100Mbps، RJ-45 |
| كېلىشىم | TCP/IP، SIP، RTSP |
| ئارايۈز |
| رېلې چىقىرىش | ھەئە |
| چىقىش كۇنۇپكىسى | ھەئە |
| RS485 | ھەئە |
| ئىشىك ماگنىتلىق | ھەئە |
سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى 902D-B9.pdf چۈشۈرۈش
-
سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى 904M-S3.pdf چۈشۈرۈش