| Ipropati Ebonakalayo | |
| Inkqubo | I-Android |
| i-ram | 512MB |
| i-ROM | 8GB |
| Iphaneli engaphambili | I-aluminiyam |
| Ukunikezwa Amandla | I-PoE (802.3af) okanye i-DC12V/2A |
| Amandla Okulinda | 3W |
| Amandla Alinganisiweyo | 13W |
| Ikhamera | 2MP, CMOS, WDR |
| Inzwa ye-IR | Inkxaso |
| Ukungena emnyango | Ubuso, ikhadi le-IC (13.56MHz), ikhowudi ye-PIN, i-APP |
| Uvavanyo lwe-IP | IP65(Cima imingxunya ephakathi kwesitishi somnyango nodonga ngeglu yeglasi.) |
| Ufakelo | Ukufakelwa kwe-flush |
| Ubukhulu | 400 x 180 x 45mm |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃ - +55℃ |
| Ubushushu bokugcina | -40℃ - +70℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | 10%-90% (ayinciphisi) |
| Bonisa | |
| Bonisa | I-LCD ye-TFT ye-intshi ezili-10.1 |
| Isikrini | Isikrini sokuchukumisa esine-capacitive esingu-10.1-intshi |
| Isisombululo | 1024 x 600 |
| Isandi kunye neVidiyo | |
| I-Audio Codec | G.711 |
| I-Video Codec | H.264 |
| Isisombululo sevidiyo | ukuya kuthi ga kwi-1920 x 1080 |
| I-engile yokujonga | 100°(D) |
| Imbuyekezo yoKhanya | Isibane esimhlophe se-LED |
| Uthungelwano | |
| Iprotocol | I-SIP, i-UDP, i-TCP, i-RTP, i-RTSP, i-NTP, i-DNS, i-HTTP, i-DHCP, i-IPV4, i-ARP, i-ICMP |
| Izibuko | |
| Izibuko laseWiegand | Inkxaso |
| Izibuko le-Ethernet | I-1 x RJ45, i-10/100 Mbps eguquguqukayo |
| Izibuko le-RS485 | 1 |
| Ukudlulisa iRelay | 1 |
| Iqhosha lokuphuma | 1 |
| Umnyango weMagnetic | 1 |


Iphepha ledatha 904M-S3.pdf








