| Impahla Ephathekayo | |
| Inkqubo | Android |
| i-ram | 512MB |
| i-ROM | 8GB |
| Iphaneli yangaphambili | Aluminiyam |
| Ukunikezwa Amandla | I-PoE (802.3af) okanye i-DC12V/2A |
| Amandla okulinda | 3W |
| Ilinganiswe Amandla | 13W |
| Ikhamera | 2MP, CMOS, WDR |
| Uluvo lwe-IR | Inkxaso |
| Ukungena komnyango | Ubuso, ikhadi le-IC (13.56MHz), ikhowudi ye-PIN, i-APP |
| IP Rating | IP65(Zivale iintanda phakathi kwesikhululo somnyango kunye nodonga ngeglu yeglasi.) |
| Ukuhlohla | Ukunyuswa kwe-flush |
| Ubungakanani | 400 x 180 x 45mm |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃ - +55℃ |
| Ubushushu boGcino | -40℃ - +70℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | I-10% -90% (engacondensing) |
| Bonisa | |
| Bonisa | 10.1-intshi TFT LCD |
| Ikhusi | 10.1-intshi capacitive touch screen |
| Isigqibo | 1024 x 600 |
| Iaudio kunye neVidiyo | |
| I-Codec yomsindo | G.711 |
| IKhodekhi yevidiyo | H.264 |
| IsiGqibo seVidiyo | ukuya kuthi ga kwi1920 x 1080 |
| I-engile yokujonga | 100°(D) |
| Imbuyekezo yokukhanya | Ukukhanya okumhlophe kwe-LED |
| Uthungelwano | |
| Umgaqo-nkqubo | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Izibuko | |
| Wiegand Port | Inkxaso |
| Ethernet Port | 1 x RJ45, 10/100 Mbps ehambelanayo |
| RS485 Izibuko | 1 |
| Relay Out | 1 |
| Phuma Iqhosha | 1 |
| Umnyango weMagnetic | 1 |


Idatha ye-904M-S3.pdf








