| ทรัพย์สินทางกายภาพ | |
| ระบบ | แอนดรอยด์ 4.4.2 |
| ซีพียู | ควอดคอร์ 1.3GHz |
| SDRAM | 512MB DDR3 |
| แฟลช | แฟลช NAND ขนาด 4GB |
| แสดง | 4.3" TFT LCD, 480x272 |
| การจดจำใบหน้า | ใช่ |
| พลัง | DC12V/โพ |
| พลังงานสแตนด์บาย | 3ว |
| กำลังไฟพิกัด | 10W |
| ปุ่ม | ปุ่มเครื่องกล |
| เครื่องอ่านบัตร RFID | ตัวเลือก IC/ID, 100,000 ชิ้น |
| อุณหภูมิ | -40°C - +70°C |
| ความชื้น | 20%-93% |
| คลาสไอพี | IP65 |
| การติดตั้งหลายรายการ | ติดตั้งแบบฝังหรือติดตั้งบนพื้นผิว |
| เสียงและวิดีโอ | |
| ตัวแปลงสัญญาณเสียง | ก.711 |
| ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ | H.264 |
| กล้อง | CMOS 2 ล้านพิกเซล (WDR) |
| การมองเห็นกลางคืนแบบ LED | ใช่ (6 ชิ้น) |
| เครือข่าย | |
| อีเทอร์เน็ต | 10M/100Mbps, RJ-45 |
| โปรโตคอล | TCP/IP, SIP, RTSP |
| อินเทอร์เฟซ | |
| เอาท์พุทรีเลย์ | ใช่ |
| ปุ่มออก | ใช่ |
| อาร์เอส485 | ใช่ |
| ประตูแม่เหล็ก | ใช่ |
เอกสารข้อมูล 902D-B9.pdf








