| Fysieke eigendom | |
| Systeem | Android 4.4.2 |
| CPU | Quad-core 1,3 GHz |
| SDRAM | 512 MB DDR3 |
| Flash | 4 GB NAND-flash |
| Weergave | 4,3" TFT-LCD, 480 x 272 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Stroom | DC12V/POE |
| Stand-by-vermogen | 3W |
| Nominaal vermogen | 10W |
| Knop | Mechanische knop |
| RFID-kaartlezer | IC/ID Optioneel, 100.000 stuks |
| Temperatuur | -40℃ - +70℃ |
| Vochtigheid | 20%-93% |
| IP-klasse | IP65 |
| Meerdere installatie | Inbouw of opbouwmontage |
| Audio en video | |
| Audiocodec | G.711 |
| Videocodec | H.264 |
| Camera | CMOS 2M-pixel (WDR) |
| LED-nachtzicht | Ja (6 stuks) |
| Netwerk | |
| Ethernet | 10M/100Mbps, RJ-45 |
| Protocol | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Interface | |
| Relaisuitgang | Ja |
| Afsluitknop | Ja |
| RS485 | Ja |
| Deur magnetisch | Ja |
Gegevensblad 902D-B9.pdf








