Intercom Mobile App - 2 hari banatzailea - DNAKE Xehetasuna:
| Jabetza fisikoa | ||||
| Materiala | Plastikoa | |||
| Elikatze Hornidura | DC 48V ±% 10 | |||
| Potentzia nominala | 2W | |||
| Hariaren Diametroa | RVV 2*0,75, ≤100m | |||
| Dimentsioa | 197 x 114 x 38 mm | |||
| Laneko Tenperatura | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
| Biltegiratze Tenperatura | -10 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Laneko Hezetasuna | % 10 ~ % 90 (kondentsaziorik gabe) | |||
| Portua | ||||
| Main In | 1 | |||
| Irteera Nagusia | 1 | |||
| Transmisio metodoa | ||||
| Sarbide-metodoa | CSMA/CA | |||
| Transmisio-eskema | Wavelet OFDM | |||
| Maiztasun Banda-zabalera | 2 MHz eta 28 MHz artean | |||
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Kostu oldarkorrei dagokienez, uste dugu urrutira eta zabalera bilatuko gaituzula gainditzen gaituen edozer. Ziurtasun osoz esan dezakegu kalitate handiko prezioetan Intercom Mobile App - 2 Wire Banatzailea - DNAKE izan garela, produktuak mundu osoko hornikuntza izango duela, hala nola: Moldavia, Adelaide, Norvegia, irabazi-irabaziaren printzipioarekin, merkatuan etekin gehiago lortzen laguntzea espero dugu. Aukera bat ez da harrapatzea, sortzea baizik. Edozein herrialdetako merkataritza-enpresa edo banatzaileak ongi etorriak dira.
904M-S3 fitxa teknikoa.pdf






