Intercom Mobile App - 2 hari banatzailea - DNAKE Xehetasuna:
| Jabetza fisikoa | ||||
| Materiala | Plastikoa | |||
| Elikatze Hornidura | DC 48V ±% 10 | |||
| Potentzia nominala | 2W | |||
| Hariaren Diametroa | RVV 2*0,75, ≤100m | |||
| Dimentsioa | 197 x 114 x 38 mm | |||
| Laneko Tenperatura | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
| Biltegiratze Tenperatura | -10 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Laneko Hezetasuna | % 10 ~ % 90 (kondentsaziorik gabe) | |||
| Portua | ||||
| Main In | 1 | |||
| Irteera Nagusia | 1 | |||
| Transmisio metodoa | ||||
| Sarbide-metodoa | CSMA/CA | |||
| Transmisio-eskema | Wavelet OFDM | |||
| Maiztasun Banda-zabalera | 2 MHz eta 28 MHz artean | |||
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Gure produktuak oso aintzatetsiak eta fidagarriak dira erabiltzaileek eta etengabe aldatzen ari diren eskakizun ekonomikoak eta sozialak beteko dituzte Intercom Mobile App - 2-Wire Distributor - DNAKE. Produktua mundu osoko hornikuntza izango da, hala nola: Malaysia, Uzbekistan, Casablanca. Gainera, esperientzia handiko eta adituak diren profesionalek laguntzen gaituzte, dagozkien esperientzia handia dutenak. Profesional hauek elkarren arteko koordinazio estuan lan egiten dute gure bezeroei produktu sorta eraginkorra eskaintzeko.
904M-S3 fitxa teknikoa.pdf








