Intercom Mobile App - 2-Wire Dispensator - DNAKE Detail:
| Corporalis Property | ||||
| Materia | Plastic | |||
| Potestas Supple | DC 48V±10% | |||
| Rated Power | 2W | |||
| Diameter filum | RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Dimension | 197 x 114 x 38mm | |||
| Operatio Temperature | -40℃ ~ +55℃ | |||
| Repono Temperature | -10℃ ~ +70℃ | |||
| opus Umor | 10% ~ 90% (non-constans) | |||
| Port | ||||
| Principalis in | 1 | |||
| Main Out | 1 | |||
| Methodus tradendae | ||||
| Aditus Ratio | CSMA/CA | |||
| Transmissio Scheme | Wavelet OFDM | |||
| Frequentia Bandwidth | 2 MHz ad 28 MHz . | |||
Detail imaginibus productum:
Related Product Guide:
Scimus nos tantum vigere, si facile praestamus compositionem nostram gratuitam ac generosam utilitatem simul pro Intercom Mobile App – 2-Wire Distributor – DNAKE, Productum totum terrarum orbem suppeditabit, ut: Cambodia, Africa Australis, Honduras, fructus nostri qualitatem bonam famam habent ex mundo, ut eius maxime certae pecuniae pretium ac utilissimum clientium fructus praebere possunt. ad clientes nostros ab omnibus mundi et opportuna societate cum illis per signa professionalia et assidua opera instituimus.
Datasheet 904M-S3.pdf







