Intercom Mobile App - Distributore 2-Wire - DNAKE Detail:
| Pruprietà fisica | ||||
| Materiale | Plastica | |||
| Alimentazione elettrica | DC 48V ± 10% | |||
| Potenza nominale | 2W | |||
| Diametru di filu | RVV 2*0,75, ≤100m | |||
| Dimensione | 197 x 114 x 38 mm | |||
| Temperature di travagliu | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
| Temperature di almacenamiento | -10 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Umidità di travagliu | 10% ~ 90% (senza condensazione) | |||
| Portu | ||||
| Main In | 1 | |||
| Main Out | 1 | |||
| Metudu di trasmissione | ||||
| Metudu d'accessu | CSMA/CA | |||
| Schema di trasmissione | Wavelet OFDM | |||
| Larghezza di banda di frequenza | 2 MHz à 28 MHz | |||
Foto di dettagli di u produttu:
Guida di u produttu Related:
"Basatu nantu à u mercatu domesticu è espansione l'affari d'oltremare" hè a nostra strategia di migliuramentu per Intercom Mobile App - Distributore 2-Wire - DNAKE, U pruduttu furniscerà in tuttu u mondu, cum'è: Bhutan, Oslo, Mecca, A causa di a stabilità di i nostri articuli, a puntuale fornitura è u nostru serviziu sinceru, simu capaci di vende a nostra merchandise micca solu in u mercatu domesticu, ma ancu esportatu à u mercatu domesticu, l'Europa è a regione. altri paesi è regioni. À u listessu tempu, avemu ancu intrattenutu ordini OEM è ODM. Faremu u nostru megliu per serve a vostra cumpagnia, è stabilisce una cooperazione riescita è amichevule cun voi.
Scheda dati 904M-S3.pdf







