| Impahla Ebonakalayo | |
| Uhlelo | I-Linux |
| Iphaneli Engaphambili | I-Aluminium |
| Inkinobho | Okwemishini |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-PoE (802.3af) noma i-DC12V/2A |
| Amandla Okulinda | 1.5W |
| Amandla Alinganisiwe | 9W |
| Ikhamera | 2MP, i-CMOS |
| Ukungena Emnyango | Ikhadi le-IC (13.56MHz) kanye ne-ID (125kHz), ikhodi ye-PIN, i-APP, i-Bluetooth |
| Isilinganiso se-IP | I-IP65 |
| Ukufakwa | Ukufakwa kwe-Flush kanye nokuFakwa kwendawo |
| Ubukhulu Bokukhweza Okungaphezulu | 295 x 133 x 43 mm |
| Ubukhulu Bokufaka I-Flush | 295 x 133 x 63.5 mm |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -40℃ - +55℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃ - +70℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 10%-90% (ayinciphisi) |
| Isibonisi | |
| Isibonisi | I-LCD ye-TFT engu-4.3-intshi |
| Isixazululo | 480 x 272 |
| Umsindo nevidiyo | |
| I-Audio Codec | G.711 |
| I-Video Codec | H.264 |
| Isixazululo Sevidiyo | 1280 x 720 |
| I-engeli yokubuka | 110°(H) / 67°(V) / 127°(D) |
| Isinxephezelo Esikhanyayo | Isibani esimhlophe se-LED |
| Ukuxhumana | |
| Iphrothokholi | I-SIP, i-UDP, i-TCP, i-RTP, i-RTSP, i-NTP, i-DNS, i-HTTP, i-DHCP, i-IPV4, i-ARP, i-ICMP |
| Ichweba | |
| Ichweba laseWiegand | Usekelo |
| Imbobo ye-Ethernet | I-1 x RJ45, i-10/100 Mbps eguquguqukayo |
| Imbobo ye-RS485 | 1 |
| Ukudlulisa Ngaphandle | 3 |
| Inkinobho Yokusetha Kabusha | 1 |
| Okokufaka | 4 |


Ishidi ledatha 904M-S3.pdf








