| Ipropati Ebonakalayo | ||||
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki | |||
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 48V ±10% | |||
| Amandla Alinganisiweyo | 2W | |||
| Ububanzi bentambo | I-RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Ubukhulu | 197 x 114 x 38mm | |||
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ~ +55℃ | |||
| Ubushushu bokugcina | -10℃ ~ +70℃ | |||
| Ukufuma okusebenzayo | 10% ~ 90% (ayifumi) | |||
| Izibuko | ||||
| Eyona iphambili | 1 | |||
| Eyona ndawo iphambili | 1 | |||
| Indlela yoThumelo | ||||
| Indlela yokufikelela | I-CSMA/CA | |||
| Inkqubo yoThumelo | Amaza e-OFDM | |||
| Ibhendiwidth yeFrequency | Ukusuka kwi-2 MHz ukuya kwi-28 MHz | |||
Iphepha ledatha 904M-S3.pdf








