| Pisikal na Ari-arian | |
| Sistema | Android |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| Panel sa Harap | Aluminyo |
| Butones | Mekanikal |
| Suplay ng Kuryente | 2 Wire Interface, DC 48V |
| Output ng Kuryente | 5V/100mA (Max.) |
| Wi-Fi | AP Mode para sa Mobile Web Configuration |
| Kamera | 2MP, CMOS, WDR |
| Sensor ng IR | Suporta |
| Pagpasok sa Pinto | Mukha, IC (13.56MHz) at ID (125kHz) Card, PIN Code, APP, QR Code |
| Rating ng IP/IK | IP65/IK07 |
| Pag-install | Pag-mount sa Ibabaw at Pag-mount sa Flush |
| Dimensyon ng Pag-mount sa Ibabaw | 295 x 133 x 42.7 mm |
| Dimensyon ng Pag-mount nang Maluwag | 295 x 133 x 63.5 mm |
| Temperatura ng Paggawa | -40℃ hanggang +55℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40℃ - +70℃ |
| Humidity sa Paggawa | 10%-90%RH (Hindi nagkokondensasyon) |
| Ipakita | |
| Ipakita | 4.3-pulgadang TFT LCD |
| Resolusyon | 480x272 |
| Tunog at Bidyo | |
| Audio Codec | G.711 |
| Video Codec | H.264 |
| Resolusyon ng Video | hanggang 1920 x 1080 |
| Anggulo ng Pagtingin | 120°(H) / 75°(V) / 131°(D) |
| Kompensasyon ng Banayad | LED na Puting Ilaw |
| Networking | |
| Protokol | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Daungan | |
| Daungan ng Wiegand | Suporta |
| Lumipat sa DIP | Suporta |
| RS485 Port | 1 |
| Paglabas ng Relay | 2 |
| Kontrol ng Lock | 1 Elektronikong Lock |
| Pagpasok | 2 |
| Butones ng Pag-reset | 1 |

Datasheet 904M-S3.pdf








