| Mali Halisi | ||||
| Nyenzo | Plastiki | |||
| Ugavi wa Umeme | PoE (802.3af) au DC 12V/1A | |||
| Nguvu Iliyokadiriwa | 5W | |||
| Kipimo | 91 x 145 x 61mm | |||
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃ ~ +70℃ | |||
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10% ~ 90% (haipunguzi joto) | |||
| Usakinishaji | Kuweka Reli | |||
| Bandari | ||||
| Kitufe cha Kuweka Upya | 1 | |||
| RS485 | 1 | |||
| Matokeo ya Relay | 8 | |||
| Ingizo la Kengele | 8 | |||
| Lango la Ethaneti | 1 x RJ45, inayoweza kubadilika ya 10/100 Mbps | |||
Karatasi ya data 904M-S3.pdf







