| Mali ya Kimwili | ||||
| Nyenzo | Plastiki | |||
| Ugavi wa Nguvu | Kwa TWD02 | |||
| Dimension | 40 x 40 x 25 mm | |||
| Joto la Kufanya kazi | -10℃ ~ +55℃ | |||
| Joto la Uhifadhi | -10℃ ~ +60℃ | |||
| Unyevu wa Kufanya kazi | 10% ~ 90%RH (isiyopunguza) | |||
| Ufungaji |
Uwekaji wa Reli ya DIN
|
|||
| Bandari | ||||
| Katika Kuu | 1 | |||
| Kuu Nje | 1 | |||
|
2-Waya Interface
|
4 | |||
Karatasi ya data ya 904M-S3








