Sistem Interkom Nirkabel – Kit Bel Pintu Nirkabel – Detail DNAKE:
| Sifat Fisik Kamera Pintu DC200 | |
| Panel | Plastik |
| Warna | Perak |
| Kilatan | 64MB |
| Tombol | Mekanis |
| Catu Daya | Baterai DC 12V atau 2* (ukuran C) |
| Peringkat IP | IP65 |
| DIPIMPIN | 6 buah |
| Kamera | 0,3MP |
| Instalasi | Pemasangan permukaan |
| Dimensi | 160x86x55mm |
| Suhu Kerja | -10℃ - +55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -10℃ - +70℃ |
| Kelembaban Kerja | 10%-90% (tanpa kondensasi) |
| Sifat Fisik Monitor Dalam Ruangan DM50 | |
| Panel | Plastik |
| Warna | Perak/Hitam |
| Kilatan | 64MB |
| Tombol | 9 Tombol Mekanis |
| Kekuatan | Baterai Litium Isi Ulang (2500mAh) |
| Instalasi | Pemasangan di Permukaan atau Desktop |
| Multi-bahasa | 10 (Inggris, Nederlands, Polski, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Русский, Türk) |
| Dimensi | 214,85x149,85x21mm |
| Suhu Kerja | -10℃ - +55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -10℃ - +70℃ |
| Kelembaban Kerja | 10%-90% (tanpa kondensasi) |
| Layar | LCD TFT 7 inci |
| Resolusi | 800x480 |
| Audio & Video | |
| Kodek Audio | G.711a |
| Kodek Video | H.264 |
| Resolusi Video DC200 | 640x480 |
| Sudut Pandang DC200 | 105° |
| Foto | 75 buah |
| Perekaman Video | Ya |
| Kartu TF | 32G |
| Penularan | |
| Mengirimkan Rentang Frekuensi | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Kecepatan Data | 2,0Mbps |
| Tipe Modulasi | GFSK |
| Jarak Transmisi (di Area Terbuka) | 400m |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Kami akan melakukan segala upaya dan kerja keras untuk menjadi luar biasa dan unggul, dan mempercepat teknik kami untuk berdiri di peringkat perusahaan global kelas atas dan teknologi tinggi untuk Sistem Interkom Nirkabel – Kit Bel Pintu Nirkabel – DNAKE, Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Angola, Rumania, Moskow, Menjual produk kami tidak menimbulkan risiko dan malah memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan Anda. Ini adalah upaya konsisten kami untuk menciptakan nilai bagi klien. Perusahaan kami mencari agen dengan tulus. Apa yang kamu tunggu? Datang dan bergabunglah dengan kami. Sekarang atau tidak sama sekali.
Lembar Data 904M-S3.pdf








