Especulación
| Propiedad física |
| Sistema | Android 4.4.2 |
| UPC | Procesador de cuatro núcleos a 1,3 GHz |
| SDRAM | 512 MB DDR3 |
| Destello | Memoria flash NAND de 4 GB |
| Mostrar | Pantalla LCD TFT de 4,3", 480x272 |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Fuerza | DC12V/POE |
| Energía de reserva | 3W |
| Potencia nominal | 10W |
| Botón | Botón mecánico |
| Lector de tarjetas RFID | IC/ID opcional, 100.000 unidades |
| Temperatura | -40℃ - +70℃ |
| Humedad | 20%-93% |
| Clase IP | IP65 |
| Instalación múltiple | Montaje empotrado o montaje en superficie |
| Audio y vídeo |
| Códec de audio | G.711 |
| Códec de vídeo | H.264 |
| Cámara | Sensor CMOS de 2 megapíxeles (WDR) |
| Visión nocturna LED | Sí (6 unidades) |
| Red |
| Ethernet | 10M/100Mbps, RJ-45 |
| Protocolo | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Interfaz |
| Salida de relé | Sí |
| Botón de salida | Sí |
| RS485 | Sí |
| Puerta magnética | Sí |
Hoja de datos 902D-B9.pdf Descargar
-
Hoja de datos 904M-S3.pdf Descargar