Especulación
| Propiedad física |
| Sistema | Android 4.4.2 |
| UPC | Cuatro núcleos a 1,3 GHz |
| SDRAM | 1 GB DDR3 |
| Destello | Memoria flash NAND de 8 GB |
| Mostrar | Pantalla LCD TFT de 4,3", 480 x 272 |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Fuerza | CC 12 V/POE |
| Energía en espera | 3W |
| Potencia nominal | 10 W |
| Botón | Botón mecánico |
| Lector de tarjetas RFID | IC/ID Opcional, 100.000 piezas |
| Temperatura | -40℃ - +70℃ |
| Humedad | 20%-93% |
| Clase de IP | IP65 |
| Instalación múltiple | Montaje empotrado, montaje en base |
| Audio y vídeo |
| Códec de audio | G.711, G.729 |
| Códec de vídeo | H.264 |
| Cámara | CMOS de 2 megapíxeles (WDR) |
| Visión nocturna LED | Sí (6 piezas) |
| Red |
| Ethernet | 10 M/100 Mbps, RJ-45 |
| Protocolo | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Interfaz |
| Salida de relé | Sí |
| Botón de salida | Sí |
| RS485 | Sí |
| Puerta magnética | Sí |
Hoja de datos 902D-B9.pdf Descargar
-
Hoja de datos 904M-S3.pdf Descargar