| 物理属性 | ||||
| 框架 | 铝合金 | |||
| 前面板 | 钢化玻璃 | |||
| 相机 | 2MP,1080p | |||
| 电源 | POE或DC 12V | |||
| RFID阅读器 | 13.56MHz和125kHz | |||
| 门进入 | RFID,PIN,NFC,蓝牙,QR码,应用 | |||
| IP/IK等级 | IP65 / IK08 | |||
| 安装 | 冲洗安装和表面安装 | |||
| 方面 | 137 x 50 x 27毫米 | |||
| 工作温度 | -40℃- +55℃ | |||
| 存储温度 | -40℃至 +70℃ | |||
| 工作湿度 | 10%-90%(非调节) | |||
| 联网 | ||||
| 协议 | IPv4,HTTP,DNS,NTP,TCP,UDP,ICMP,DHCP,ARP | |||
| 港口 | ||||
| 输入 | 2 | |||
| 输出 | 1 | |||
| 威根 | 支持 | |||
| RS485 | 支持 | |||
| 以太网端口 | 1 x RJ45,10/100 Mbps自适应 | |||
数据表904m-s3.pdf











