| ભૌતિક સંપત્તિ | ||||
| ફ્રેમ | એલ્યુમિનિયમ એલોય | |||
| ફ્રન્ટ પેનલ | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ | |||
| કેમેરા | 2MP,1080P | |||
| પાવર સપ્લાય | PoE અથવા DC 12V | |||
| RFID રીડર |
13.56MHz અને 125kHz
|
|||
| ડોર એન્ટ્રી | RFID, PIN, NFC, બ્લૂટૂથ, QR કોડ, APP | |||
| IP/IK રેટિંગ | IP65 / IK08 | |||
| સ્થાપન | ફ્લશ માઉન્ટિંગ અને સરફેસ માઉન્ટિંગ | |||
| પરિમાણ | 137 x 50 x 27 મીમી | |||
| કાર્યકારી તાપમાન | -40℃ - +55℃ | |||
| સંગ્રહ તાપમાન |
-40℃ થી +70℃
|
|||
| કાર્યકારી ભેજ | 10% -90% (બિન-ઘનીકરણ) | |||
| નેટવર્કિંગ |
||||
| પ્રોટોકોલ |
IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
|
|||
| બંદર |
||||
| ઇનપુટ | 2 | |||
| આઉટપુટ | 1 રિલે | |||
| વિગેન્ડ | આધાર | |||
| આરએસ 485 | આધાર | |||
| ઇથરનેટ પોર્ટ | 1 x RJ45, 10/100 Mbps અનુકૂલનશીલ | |||
ડેટાશીટ 904M-S3.pdf











