| Mali Halisi | |
| Mfumo | Linux |
| RAM | MB 64 |
| ROM | MB 128 |
| Paneli ya Mbele | Plastiki |
| Ugavi wa Umeme | Ugavi wa waya mbili |
| Nguvu ya Kusubiri | 1.5W |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 9W |
| Usakinishaji | Upachikaji wa Uso |
| Kipimo | 221.4 x 151.4 x 16.5mm |
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ - +55℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃ - +70℃ |
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10%-90% (haipunguzi joto) |
| Onyesho | |
| Onyesho | LCD ya TFT ya inchi 7 |
| Skrini | Skrini ya kugusa yenye uwezo mkubwa |
| Azimio | 800 x 480 |
| Sauti na Video | |
| Kodeki ya Sauti | G.711 |
| Kodeki ya Video | H.264 |
| Mitandao | |
| Itifaki | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Bandari | |
| Lango la Ethaneti | Lango la waya mbili |
| Lango la RS485 | 1 |
| Pato la Nguvu | 1 (12V/100mA) |
| Ingizo la Kengele ya Mlango | 8 (tumia mlango wowote wa kuingiza kengele) |
| Ingizo la Kengele | 8 |
Karatasi ya data 904M-S3.pdf








