Interkom Pangalusna - Parabot Parobah Ethernet 2-Kawat - Rincian DNAKE:
| Harta Fisik | ||||
| Bahan | logam | |||
| Sasayogian tanaga | DC 48V ± 10% | |||
| Dipeunteun Power | 2W | |||
| Diaméter kawat | RVV 2 * 0,75, ≤100m | |||
| Diménsi | 112 x 87 x 25 mm | |||
| Suhu Gawé | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
| Suhu Panyimpenan | -10 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Kalembaban Gawé | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
| Palabuhan | ||||
| Port Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptif | |||
| Utama Dina | 1 | |||
| Utama Out | 1 | |||
| Métode Pangiriman | ||||
| Métode Aksés | CSMA/CA | |||
| Skéma transmisi | Wavelet OFDM | |||
| Bandwidth Frékuénsi | 2 MHz nepi ka 28 MHz | |||
Gambar detil produk:
Pituduh Produk Patali:
"Kaikhlasan, Inovasi, Kakuatan, sareng Efisiensi" tiasa janten konsepsi pengkuh perusahaan urang pikeun jangka panjang pikeun ngahasilkeun babarengan sareng klien pikeun silih timbal balik sareng silih kauntungan pikeun Best Intercom - 2-Wire Ethernet Converter - DNAKE, Produk bakal disayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Uni Emirat Arab , Paraguay , Iran, urang bakal ngarepkeun promosi langkung seueur kana masa depan. Sarta dina prosés perenah strategis global brand urang ngabagéakeun beuki loba mitra gabung kami, gawé bareng kami dumasar kana kauntungan silih. Hayu urang ngamekarkeun pasar ku pinuh ngamangpaatkeun kaunggulan komprehensif urang jeung narékahan pikeun ngawangun.
Lembar Data 904M-S3.pdf








