| Sifat Fisik | |
| Sistem | Linux |
| RAM | 64MB |
| ROM | 128MB |
| Panel Ngarep | Aluminium |
| Tombol | Mekanik |
| Catu Daya | PoE (802.3af) utawa DC12V/2A |
| Daya Siaga | 1.5W |
| Daya sing Dirating | 9W |
| Kamera | 2MP, CMOS |
| Lawang mlebu | Kartu IC (13.56MHz), kode PIN, NFC |
| Rating IP | IP65 (Tutup celah antarane stasiun lawang lan tembok nganggo lem kaca.) |
| Instalasi | Pemasangan rata |
| Dimensi | 380 x 158 x 55,7 mm |
| Suhu Kerja | -10℃ nganti +55℃ (standar);-40℃ nganti +55℃ (karo film pemanas) |
| Suhu Panyimpenan | -40℃ - +70℃ |
| Kelembapan Kerja | 10%-90% (ora kondensasi) |
| Tampilan | |
| Tampilan | LCD TFT 4,3 inci |
| Resolusi | 480 x 272 |
| Audio & Video | |
| Kodek Audio | G.711 |
| Kodek Video | H.264 |
| Resolusi Video | 1280 x 720 |
| Kompensasi Cahya | Lampu LED putih |
| Jaringan | |
| Protokol | ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Pelabuhan | |
| Port Ethernet | 1 x RJ45, adaptif 10/100 Mbps |
| Port RS485 | 1 |
| Relay Metu | 1 |
| Tombol Metu | 1 |
| Lawang Magnetik | 1 |


Lembar Data 904M-S3.pdf








