| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Rahmen | Aluminiumlegierung | |||
| Frontplatte | Gehärtetes Glas | |||
| Kamera | 2 MP, 1080p | |||
| Stromversorgung | PoE oder 12 V Gleichstrom | |||
| RFID-Lesegerät | 13,56 MHz und 125 kHz | |||
| Türeingang | RFID, PIN, NFC, Bluetooth, QR-Code, App | |||
| IP/IK-Schutzart | IP65 / IK08 | |||
| Installation | Unterputz- und Aufputzmontage | |||
| Dimension | 137 x 50 x 27 mm | |||
| Betriebstemperatur | -40℃ - +55℃ | |||
| Lagertemperatur | -40℃ bis +70℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%-90% (nicht kondensierend) | |||
| Netzwerk | ||||
| Protokoll | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| Hafen | ||||
| Eingang | 2 | |||
| Ausgabe | 1 Relais | |||
| Wiegand | Unterstützung | |||
| RS485 | Unterstützung | |||
| Ethernet-Anschluss | 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s adaptiv | |||
Datenblatt 904M-S3.pdf











