1. Mae arddangosfa sgrin gyffwrdd 7 modfedd yn darparu arddangosfa weledol glir.
2. Mae'r derfynfa wedi'i chyfarparu â chamerâu deuol ar gyfer canfod ffugio wynebau, sy'n osgoi pob math o dwyll lluniau a fideo.
3. Mae cywirdeb gwirio wynebau yn cyrraedd dros 99% ac mae amser adnabod wynebau yn llai nag 1 eiliad.
4. Gellir storio uchafswm o 10,000 o ddelweddau wyneb yn y derfynfa.
5. Gellir adnabod 100,000 o gardiau IC ar y derfynfa ar gyfer rheoli mynediad.
6. Mae'r derfynell adnabod wynebau yn gydnaws â system rheoli lifftiau, sy'n cynnig ffordd o fyw fwy cyfleus.
2. Mae'r derfynfa wedi'i chyfarparu â chamerâu deuol ar gyfer canfod ffugio wynebau, sy'n osgoi pob math o dwyll lluniau a fideo.
3. Mae cywirdeb gwirio wynebau yn cyrraedd dros 99% ac mae amser adnabod wynebau yn llai nag 1 eiliad.
4. Gellir storio uchafswm o 10,000 o ddelweddau wyneb yn y derfynfa.
5. Gellir adnabod 100,000 o gardiau IC ar y derfynfa ar gyfer rheoli mynediad.
6. Mae'r derfynell adnabod wynebau yn gydnaws â system rheoli lifftiau, sy'n cynnig ffordd o fyw fwy cyfleus.
| Eiddo Ffisegol | |
| CPU | Cortex-A17 pedwar-craidd 1.8GHz, Integreiddio GPU Mali-T764 |
| System Weithredu | Android 6.0.1 |
| SDRAM | 2GB |
| Fflach | 8GB |
| Sgrin | LCD 7 modfedd, 1024x600 |
| Camera | Camera deuol: lens 650nm + 940nm; Synhwyrydd CMOS 1/3 modfedd, 1280x720; Ongl: llorweddol 80°, fertigol 45°, croeslinol 92°; |
| Maint | 138 x 245 x 36.8mm |
| Pŵer | DC 12V ± 10% |
| Pŵer Gradd | 25W (gyda ffilm wresogi, pŵer graddedig 30W) |
| Pŵer Wrth Gefn | 5W (gyda ffilm wresogi, pŵer graddedig 10W) |
| Canfod isgoch | 0.5m-1.5m |
| Codec Fideo | H.264 |
| Cerdyn IC | Cefnogaeth i brotocol ISO/IEC 14443 Math A/B; |
| Rhwydwaith | Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 |
| Math o Geblau | Cat-5e |
| Adnabyddiaeth wyneb | Ie |
| Canfod byw | Ie |
| Rhyngwyneb USB | GWESTIWR USB 2.0*1 |
| Tymheredd | -10℃ - +70℃; -40℃ - +70℃ (gyda ffilm wresogi) |
| Lleithder | 20%-93% |
| RTC | Ydw (Amser dal ≥48H) |
| Nifer y defnyddwyr | 10,000 |
| Botwm ymadael | Dewisol |
| Canfod drysau | Dewisol |
| Rhyngwyneb cloi | NA/NC/COM 1A |
| RS485 | Ie |
-
Taflen ddata 905K-Y3.pdfLawrlwytho
Taflen ddata 905K-Y3.pdf








