| ভৌত সম্পত্তি | |
| সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৪.৪.২ |
| সিপিইউ | কোয়াড-কোর ১.৩GHz |
| এসডিআরএএম | ১ জিবি ডিডিআর৩ |
| ফ্ল্যাশ | ৮ জিবি ন্যান্ড ফ্ল্যাশ |
| প্রদর্শন | ৪.৩" টিএফটি এলসিডি, ৪৮০x২৭২ |
| মুখ শনাক্তকরণ | হাঁ |
| ক্ষমতা | ডিসি১২ভি/পিওই |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ৩ ওয়াট |
| রেটেড পাওয়ার | ১০ ওয়াট |
| বোতাম | যান্ত্রিক বোতাম |
| আরএফআইডি কার্ড রিডার | আইসি/আইডি ঐচ্ছিক, ১০০,০০০ পিসি |
| তাপমাত্রা | -৪০ ℃ - +৭০ ℃ |
| আর্দ্রতা | ২০%-৯৩% |
| আইপি ক্লাস | আইপি৬৫ |
| একাধিক ইনস্টলেশন | ফ্লাশ মাউন্টেড, বেস মাউন্টেড |
| অডিও ও ভিডিও | |
| অডিও কোডেক | জি.৭১১, জি.৭২৯ |
| ভিডিও কোডেক | এইচ.২৬৪ |
| ক্যামেরা | সিএমওএস ২এম পিক্সেল (ডাব্লুডিআর) |
| LED নাইট ভিশন | হ্যাঁ (৬ পিসি) |
| নেটওয়ার্ক | |
| ইথারনেট | ১০এম/১০০এমবিপিএস, আরজে-৪৫ |
| প্রোটোকল | টিসিপি/আইপি, এসআইপি, আরটিএসপি |
| ইন্টারফেস | |
| রিলে আউটপুট | হাঁ |
| প্রস্থান বোতাম | হাঁ |
| আরএস৪৮৫ | হাঁ |
| চৌম্বকীয় দরজা | হাঁ |
ডেটাশিট 902D-B9.pdf







