Okukhethekile
Landa
| Impahla Ebonakalayo |
| Uhlelo | I-Android |
| I-RAM | 2GB |
| I-ROM | 8GB |
| Iphaneli Engaphambili | I-Aluminium |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC12V/2A noma i-PoE (i-PoE yangaphandle) |
| Amandla Okulinda | 5W |
| Amandla Alinganisiwe | 25W |
| Ikhamera | 2MP, i-CMOS |
| Inzwa ye-IR | Usekelo |
| Ukungena Emnyango | Ubuso, ikhadi le-IC(13.56MHz), ikhodi ye-PIN, i-NFC |
| Isilinganiso se-IP | I-IP65 |
| Ukufakwa | Ukufakwa kwendawo |
| Ubukhulu | 227 x 122 x 20 mm |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -40℃ - +55℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃ - +70℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 10%-90% (ayinciphisi) |
| Isibonisi |
| Isibonisi | I-LCD ye-TFT engu-7-intshi |
| Isikrini | Isikrini sokuthinta esinomthamo esingu-7 intshi |
| Isixazululo | 1024 x 600 |
| Umsindo nevidiyo |
| I-Audio Codec | G.711 |
| I-Video Codec | H.264 |
| Isixazululo Sevidiyo | kufika ku-1920 x 1080 |
| I-engeli yokubuka | 100°(D) |
| Isinxephezelo Esikhanyayo | Isibani esimhlophe se-LED |
| Ukuxhumana |
| Iphrothokholi | I-SIP, i-UDP, i-TCP, i-RTP, i-RTSP, i-NTP, i-DNS, i-HTTP, i-DHCP, i-IPV4, i-ARP, i-ICMP |
| Ichweba |
| Ichweba laseWiegand | Usekelo |
| Imbobo ye-Ethernet | I-1 x RJ45, i-10/100 Mbps eguquguqukayo |
| Imbobo ye-RS485 | 1 |
| Ukudlulisa Ngaphandle | 1 |
| Inkinobho Yokuphuma | 1 |
| Umnyango Onamandla Kakhulu | 1 |
-
Ishidi ledatha 904M-S3.pdf Landa