| Mali Halisi | ||||
| Fremu | Aloi ya Alumini | |||
| Paneli ya Mbele | Kioo Kilicho na Hasira | |||
| Ugavi wa Umeme | PoE au DC 12V | |||
| Kisomaji cha RFID | 13.56MHz na 125kHz | |||
| Kuingia kwa Mlango | RFID, PIN, NFC, Bluetooth, APP | |||
| Ukadiriaji wa IP/IK | IP65 / IK08 | |||
| Usakinishaji | Kuweka kwa Flush na Kuweka Uso | |||
| Kipimo | 137 x 50 x 27 mm | |||
| Joto la Kufanya Kazi | -40℃ - +55℃ | |||
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃ hadi +70℃ | |||
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10%-90% (haipunguzi joto) | |||
| Mitandao | ||||
| Itifaki | IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | |||
| Bandari | ||||
| Ingizo | 2 | |||
| Matokeo | Reli 1 | |||
| Wiegand | Usaidizi | |||
| RS485 | Usaidizi | |||
| Lango la Ethaneti | 1 x RJ45, inayoweza kubadilika ya 10/100 Mbps | |||
Karatasi ya data 904M-S3.pdf











