| Mali Halisi ya Kituo cha Mlango C112(4WIRE) | |
| Nyenzo | Plastiki |
| Ugavi wa Umeme | Inaendeshwa na Kichunguzi cha Ndani |
| Kamera | Lenzi ya pembe pana ya 720P |
| Pembe ya Kutazama | 100°(Urefu wa Saa) / 50°(Urefu wa Saa) / 120°(Urefu wa Saa) |
| Usakinishaji | Upachikaji wa Uso |
| Kipimo | 130 x 50 x 28.4 mm |
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ - +55℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -40℃ - +70℃ |
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10%-90% (haipunguzi joto) |
| Sifa Halisi ya Kichunguzi cha Ndani E216A(4WIRE) | |
| Mfumo | Linux |
| Onyesho | LCD ya TFT ya inchi 7 |
| Skrini | Skrini ya kugusa yenye uwezo mkubwa |
| Azimio | 1024 x 600 |
| Nyenzo | Plastiki |
| Ugavi wa Umeme | POE au DC 12V |
| Wi-Fi | 2.4G,802.11b/g/n*(Si lazima) |
| Usakinishaji | Upachikaji wa Uso |
| Kipimo | 195 x 130 x 17 mm |
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ - +55℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | -10℃ - +60℃ |
| Unyevu wa Kufanya Kazi | 10%-90% (haipunguzi joto) |
| Sauti na Video | |
| Kodeki ya Sauti | G.711 |
| Kodeki ya Video | H.264 |
| Fidia ya Mwanga | Taa nyeupe ya LED |
| Bandari yaC112(4WAYA) | |
| Lango la waya 4 | 1 |
| Kurusha nje | 1 (HAKUNA COM NC) |
| Bandari yaE216A(4WAYA) | |
| Nafasi ya Kadi ya TF | 1 |
| Lango la Kuingiza Kengele | 4 |
| Toa Kengele | 1 |
| Matokeo ya Relay | 1, HAKUNA COM |
| Lango la waya 4 | 1 kwa Kituo cha Mlango |
Karatasi ya data 904M-S3.pdf







