| Harta Fisik | ||||
| Bahan | palastik | |||
| Sasayogian tanaga | DC 48V ± 10% | |||
| Daya Dipeunteun | 2W | |||
| Diaméter kawat | RVV 2 * 0,75, ≤100m | |||
| Diménsi | 197 x 114 x 38 mm | |||
| Suhu Gawé | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
| Suhu Panyimpenan | -10 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Kalembaban Gawé | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
| Palabuhan | ||||
| Utama Dina | 1 | |||
| Utama Out | 1 | |||
| Métode Pangiriman | ||||
| Métode Aksés | CSMA/CA | |||
| Skéma transmisi | Wavelet OFDM | |||
| Bandwidth Frékuénsi | 2 MHz nepi ka 28 MHz | |||
Lembar Data 904M-S3.pdf








