| Sipat Fisik | ||||
| Bahan | Plastik | |||
| Sasayogian tanaga | DC 48V ±10% | |||
| Daya anu Dipeunteun | 2W | |||
| Diaméter Kawat | RVV 2*0.75, ≤100m | |||
| Diménsi | 197 x 114 x 38mm | |||
| Suhu Gawé | -40℃ ~ +55℃ | |||
| Suhu Panyimpenan | -10℃ ~ +70℃ | |||
| Kalembaban Kerja | 10% ~ 90% (henteu ngembun) | |||
| Palabuhan | ||||
| Utama Lebet | 1 | |||
| Kaluar Utama | 1 | |||
| Métode Pangiriman | ||||
| Métode Aksés | CSMA/CA | |||
| Skema Transmisi | OFDM gelombang | |||
| Bandwidth Frékuénsi | 2 MHz nepi ka 28 MHz | |||
Lembar Data 904M-S3.pdf








