- Tekanyo e sa amaneng le letsoho, ha ho tšoaetso e ts'oanang.
- Alamo ea nako ea sebele, ho lemoha kapele mocheso o sa tloaelehang.
- Ho nepahala ho hoholo, ho kheloha ha tekanyo ho ka tlase ho kapa ho lekana le 0.3℃, mme sebaka sa tekanyo se pakeng tsa 1cm le 3cm.
- Pontšo ea nako ea sebele ea mocheso o lekantsoeng, lipalo tsa mocheso o tloaelehileng le o sa tloaelehang skrineng sa LCD.
- Ho kenya le ho bapala, ho kenya ka potlako ka metsotso e 10.
- Palo e fetolehang e nang le bophahamo bo fapaneng
| Likarolo tsa Likarolo | Tlhaloso |
| Sebaka sa tekanyo | Letsoho |
| Sebaka sa tekanyo | 30℃ ho isa ho 45℃ |
| Ho nepahala | 0.1℃ |
| Phapang ea tekanyo | ≤±0.3℃ |
| Sebaka sa ho lekanya | 1cm ho isa ho 3cm |
| Pontšo | Skrine e amang ea lisenthimithara tse 7 |
| Mokhoa oa alamo | Alamo ea molumo |
| Ho bala | Palo ea alamo, palo e tloaelehileng (e ka setafatsoa hape) |
| Thepa | Motsoako oa aluminium |
| Phepelo ea motlakase | Kenyelletso ea DC 12V |
| Litekanyo | Phanele ea Y4: 227mm(L) x 122mm(W) x 20mm(H) Mojule oa tekanyo ea mocheso oa letsoho: 87mm (L) × 45mm (W) × 27mm (H) |
| mongobo o sebetsang | <95%, ha e koahele |
| Boemo ba Kopo | Tikoloho ea ka tlung, e se nang moea |
-
Tekanyo ea Mocheso oa Letsoho la Datasheet_Dnake Terminal AC-Y4.pdfKhoasolla
Tekanyo ea Mocheso oa Letsoho la Datasheet_Dnake Terminal AC-Y4.pdf








