Ip ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରକମ୍ - 4.3 ”ମୁଖ ଚିହ୍ନିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡୋରଫୋନ୍ - DNAKE ବିବରଣୀ:
| ଶାରୀରିକ ସମ୍ପତ୍ତି | | |
| ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ | |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8GB |
| ଆଗ ପ୍ୟାନେଲ୍ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
| ବଟନ୍ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | PoE (802.3af) କିମ୍ବା DC12V / 2A | |
| ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ପାୱାର୍ | | 3W |
| ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 10W |
| କ୍ୟାମେରା | | 2MP, CMOS |
| ଆଇଆର ସେନସର | | ସମର୍ଥନ |
| ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ | ଚେହେରା, ଆଇସି କାର୍ଡ (13.56MHz), PIN କୋଡ୍, NFC | |
| ଆଇପି ମୂଲ୍ୟାୟନ | IP65 |
| ସ୍ଥାପନ | ଫ୍ଲାସ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ | |
| ପରିମାପ | 380 x 158 x 55.7 ମିମି | |
| କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | -40 ℃ - + 55 ℃ |
| ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -40 ℃ - + 70 ℃ | |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 10% -90% (ଅଣ-ଘନୀଭୂତ) |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ | |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ | 4.3-ଇଞ୍ଚ TFT LCD | |
| ସଂକଳ୍ପ | 480 x 272 |
| ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ | |
| ଅଡିଓ କୋଡେକ | | G.711 |
| ଭିଡିଓ କୋଡେକ | | H.264 |
| ଭିଡିଓ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 1920 x 1080 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଆଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା | | 100 ° (D) |
| ହାଲୁକା କ୍ଷତିପୂରଣ | LED ଧଳା ଆଲୋକ | |
| ନେଟୱର୍କିଙ୍ଗ | |
| ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| ବନ୍ଦର | |
| ୱାଇଗାଣ୍ଡ ବନ୍ଦର | | ସମର୍ଥନ |
| ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟ | | 1 x RJ45, 10/100 Mbps ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ | |
| RS485 ପୋର୍ଟ | | ୧ |
| ରିଲେ ଆଉଟ୍ | ୧ |
| ବଟନ୍ ଛାଡନ୍ତୁ | | ୧ |
| ଦ୍ୱାର ଚୁମ୍ବକୀୟ | | ୧ |
ଉତ୍ପାଦର ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର:
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଗାଇଡ୍:
"ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ଆଧାର ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ଆନ୍ତରିକ ସେବା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ" ଆମର ଧାରଣା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ ଏବଂ Ip ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଅନୁସରଣ କରିବା - 4.3 "ମୁଖ ଚିହ୍ନିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡୋରଫୋନ୍ - DNAKE, ଉତ୍ପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗାଇବ ଯେପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇସ୍ତାନବୁଲ, ବୁରୁଣ୍ଡି," ଆମର ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି ଅଟେ | ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |
ଡାଟାସିଟ୍ 904M-S3.pdf |








