| भौतिक मालमत्ता | ||||
| फ्रेम | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | |||
| पुढचा भाग | टेम्पर्ड ग्लास | |||
| कॅमेरा | २ मेगापिक्सेल, १०८० पी | |||
| वीज पुरवठा | PoE किंवा DC १२V | |||
| आरएफआयडी रीडर | १३.५६ मेगाहर्ट्झ आणि १२५ किलोहर्ट्झ | |||
| दारातून प्रवेश | आरएफआयडी, पिन, एनएफसी, ब्लूटूथ, क्यूआर कोड, अॅप | |||
| आयपी/आयके रेटिंग | आयपी६५ / आयके०८ | |||
| स्थापना | फ्लश माउंटिंग आणि सरफेस माउंटिंग | |||
| परिमाण | १३७ x ५० x २७ मिमी | |||
| कार्यरत तापमान | -४०℃ - +५५℃ | |||
| साठवण तापमान | -४०℃ ते +७०℃ | |||
| कार्यरत आर्द्रता | १०%-९०% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |||
| नेटवर्किंग | ||||
| प्रोटोकॉल | आयपीव्ही४, एचटीटीपी, डीएनएस, एनटीपी, टीसीपी, यूडीपी, आयसीएमपी, डीएचसीपी, एआरपी | |||
| बंदर | ||||
| इनपुट | २ | |||
| आउटपुट | १ रिले | |||
| विगँड | आधार | |||
| आरएस४८५ | आधार | |||
| इथरनेट पोर्ट | १ x RJ45, १०/१०० Mbps अॅडॉप्टिव्ह | |||
डेटाशीट ९०४एम-एस३.पीडीएफ











