| Te Taonga a-tinana o te kamera tatau DC200 | |
| Paewhiri | Kirihou |
| Tae | Hiriwa |
| kohiko | 64MB |
| Pātene | Hangaia |
| Tuku Hiko | DC 12V, 2*Pihi ranei (C rahi) |
| Whakatauranga IP | IP65 |
| LED | 6PCS |
| Kāmera | 0.3MP |
| Tāutatanga | Whakapiki mata |
| Ahu | 160 x 86 x 55 mm |
| Te Mahana Mahi | -10℃ - +55℃ |
| Paemahana Rokiroki | -10℃ - +70℃ |
| Haumākū Mahi | 10%-90% (kare-condensing) |
| Taonga Tinana o Roto Aroturuki DM30 | |
| Paewhiri | Kirihou |
| Tae | Mā |
| kohiko | 64MB |
| Pātene | 9 Patene Miihini |
| Mana | Pūhiko Lithium Rechargeable (1100mAh) |
| Tāutatanga | Papamahi |
| Reo-maha | 10 (Ingarihi, Nederlands, Polski, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Русский, Türk) |
| Ahu Pukoro | 172 x 51 x 19.5 mm |
| Ahu Putake Kaitohu | 123.5 x 119 x 37.5 mm |
| Te Mahana Mahi | -10℃ - +55℃ |
| Paemahana Rokiroki | -10℃ - +70℃ |
| Haumākū Mahi | 10%-90% (kare-condensing) |
| Mata | 2.4-inihi TFT LCD |
| Whakatau | 320 x 240 |
| Ororongo me te Ataata | |
| Kotēkē Ororongo | G.711a |
| Kotēkē Ataata | H.264 |
| Whakatau Ataata o DC200 | 640 x 480 |
| Koki Tirohanga o DC200 | 105° |
| Whakaahua | 100PCS |
| Tukunga | |
| Tuku Awhe Auautanga | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Reiti Raraunga | 2.0 Mbps |
| Momo Whakawaenga | GFSK |
| Tuku Tawhiti (kei te Rohe Tuwhera) | 400m |
Pepa Raraunga 904M-S3.pdf






